TARIFS au 01/07/2011 (en €)
Pour chiens normalement entretenus
| Races | Bain | Bain + Tonte | Bain + Epilation |
| Airedale Terrier | 40 à 42 | 59 à 62 | 90 |
| Bearded Collie | 45 à 55 | 59 à 62 | / |
| Berger des Pyrénées | 40 à 42 | 45 à 50 | / |
| Bichon frisé | 28 à 30 | 42 à 45 | / |
| Bichon maltais | 31 à 35 | 42 à 45 | / |
| Bouvier des Bernois | 42 à 45 | 70 à 75 | / |
| Cairn Terrier | 28 à 30 | 42 à 45 | 53 à 55 |
| Caniche royal | 45 à 47 | 59 à 62 | / |
| Caniche moyen | 35 à 37 | 46 à 48 | / |
| Caniche nain / toy | 25 à 28 | 42 à 45 | / |
| Cavalier King Charles | 30 à 35 | 43 à 46 | / |
| Cocker américain | 37 à 40 | 46 à 48 | 57 à 60 |
| Cocker anglais | 35 à 37 | 42 à 45 | 52 à 55 |
| Coton de Tuléar | 31 à 35 | 42 à 45 | / |
| Croisé géant | 42 à 50 | 58 à 62 | / |
| Croisé grand | 38 à 45 | 51 à 58 | / |
| Croisé moyen | 35 à 38 | 46 à 51 | / |
| Croisé petit | 30 à 35 | 41 à 46 | / |
| Drahthaar | 38 à 45 | 55 à 58 | 70 |
| Epagneul Breton | 35 à 37 | / | / |
| Fox terrier poil dur | 30 à 35 | 46 à 48 | 58 à 62 |
| Golden retriever | 39 à 41 | 55 à 58 | / |
| Lhassa-apso | 31 à 35 | 42 à 45 | / |
| Montagne des Pyrénées | 62 à 65 | / | / |
| Schnauzer géant | 42 à 45 | 58 à 60 | 90 |
| Schnauzer moyen | 35 à 38 | 47 à 50 | 58 à 62 |
| Schnauzer nain | 25 à 28 | 42 à 45 | 53 à 55 |
| Scottish terrier | 30 à 35 | 46 à 48 | 56 à 58 |
| Shih Tzu | 30 à 35 | 42 à 45 | / |
| Teckel poil dur | 26 à 28 | 42 à 45 | 53 à 55 |
| Teckel poil long | 30 à 32 | / | / |
| West Highland White Terrier | 30 à 32 | 46 à 48 | 56 à 58 |
| Yorkshire terrier | 25 à 30 | 31 à 41 | / |
| Chat poil court | 27 à 30 | / | / |
| Chat poil mi-long/long | 35 à 37 | 45 à 48 (tonte uniquement : 31) |
/ |
Coupe des griffes et nettoyage des oreilles : sans supplément.

Mauvais état : prix de base + 12 €
Démêlage : 25 € de l’heure
Contours : bain + 3 €
Me consulter pour toute autre race.
Abonnement : fréquence 1fois/mois (Me consulter pour tarifs)